ip地址查询
ip地址查询首页 >>中国各省市IP列表

新西兰IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.178.27.0 1.178.27.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
2 3.2.32.0 3.2.32.63 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
3 3.2.102.0 3.2.102.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
4 3.102.0.0 3.103.255.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
5 5.60.32.0 5.60.47.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
6 5.134.84.0 5.134.85.255 新西兰 Vetta
7 8.39.204.0 8.39.204.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Cloudflare_Warp节点
8 9.129.52.0 9.129.52.63 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
9 9.129.55.224 9.129.55.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
10 9.129.58.112 9.129.58.127 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
11 13.34.136.128 13.34.137.127 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
12 13.104.185.16 13.104.185.31 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
13 13.105.177.192 13.105.178.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
14 13.105.194.0 13.105.195.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
15 13.105.224.64 13.105.224.79 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
16 13.105.254.0 13.105.254.127 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
17 13.107.195.164 13.107.195.175 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
18 13.146.16.0 13.146.31.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
19 13.146.40.0 13.146.47.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
20 13.248.79.0 13.248.79.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
21 14.1.32.0 14.1.44.223 新西兰
22 14.1.44.228 14.1.51.75 新西兰
23 14.1.51.80 14.1.63.255 新西兰
24 14.128.4.0 14.128.7.255 新西兰
25 15.177.105.0 15.177.105.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
26 15.190.128.0 15.190.143.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
27 15.190.240.0 15.190.243.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
28 15.248.144.0 15.248.151.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
29 16.12.81.0 16.12.83.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
30 16.15.8.0 16.15.11.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
31 20.20.40.0 20.20.40.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
32 20.33.190.0 20.33.190.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
33 20.33.196.0 20.33.196.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
34 20.38.26.0 20.38.26.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
35 20.60.115.0 20.60.117.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
36 20.143.56.0 20.143.61.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
37 20.153.23.0 20.153.23.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
38 20.157.205.0 20.157.205.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
39 20.209.246.0 20.209.247.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
40 20.231.137.0 20.231.137.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
41 23.5.176.0 23.5.191.255 新西兰 Akamai节点
42 23.32.48.0 23.32.51.255 新西兰 Akamai节点
43 23.40.102.0 23.40.103.255 新西兰 Akamai节点
44 23.43.144.0 23.43.159.255 新西兰 Akamai节点
45 23.45.80.0 23.45.83.255 新西兰 Akamai节点
46 23.46.209.0 23.46.209.255 新西兰 Akamai节点
47 23.52.70.0 23.52.70.255 新西兰
48 23.62.53.0 23.62.53.255 新西兰
49 23.65.48.0 23.65.63.255 新西兰 Akamai节点
50 23.73.96.0 23.73.127.255 新西兰 Akamai节点
51 23.103.244.160 23.103.244.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
52 23.130.137.118 23.130.137.118 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Accuris_Technologies
53 23.216.54.0 23.216.54.255 新西兰
54 23.222.20.0 23.222.21.255 新西兰 Akamai节点
55 23.222.68.0 23.222.71.255 新西兰 Akamai节点
56 23.222.80.0 23.222.111.255 新西兰 Akamai节点
57 23.230.168.0 23.230.168.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
58 23.230.179.0 23.230.179.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
59 23.230.215.0 23.230.215.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
60 23.230.230.0 23.230.230.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
61 23.254.8.0 23.254.15.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
62 23.254.104.0 23.254.106.255 新西兰
63 23.254.113.0 23.254.113.255 新西兰
64 27.96.64.0 27.96.67.255 新西兰 普伦蒂湾理工学院
65 27.110.120.0 27.110.127.255 新西兰
66 27.111.12.0 27.111.12.255 新西兰
67 27.111.14.0 27.111.15.255 新西兰
68 27.121.96.0 27.121.99.255 新西兰
69 27.123.20.0 27.123.23.255 新西兰
70 27.252.0.0 27.252.255.255 新西兰 Vodafone(沃达丰)通信
71 31.57.72.0 31.57.75.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
72 31.58.12.0 31.58.15.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
73 31.58.67.0 31.58.67.255 新西兰–惠灵顿大区 YUWAN_NETWORK
74 31.59.240.0 31.59.243.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
75 32.114.218.0 32.114.218.255 新西兰
76 32.119.110.134 32.119.110.134 新西兰
77 32.234.81.0 32.234.81.255 新西兰
78 35.71.93.0 35.71.93.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
79 35.248.5.32 35.248.5.47 新西兰
80 38.110.164.0 38.110.167.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Cogent
81 38.236.183.0 38.236.183.255 新西兰–坎特伯雷大区–时运郡–罗尔斯顿 Cogent
82 40.64.144.152 40.64.144.159 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
83 40.64.153.0 40.64.153.31 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
84 40.64.188.128 40.64.188.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
85 40.93.141.0 40.93.141.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
86 40.100.26.0 40.100.26.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
87 40.100.68.128 40.100.69.63 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
88 40.104.42.0 40.104.42.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
89 40.104.53.0 40.104.53.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
90 40.107.4.0 40.107.5.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
91 40.107.10.0 40.107.10.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
92 40.120.172.0 40.120.175.27 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
93 41.79.175.0 41.79.175.255 新西兰
94 43.224.120.0 43.224.123.255 新西兰
95 43.224.250.0 43.224.251.255 新西兰
96 43.225.200.0 43.225.203.255 新西兰
97 43.226.8.0 43.226.11.255 新西兰
98 43.226.216.0 43.226.219.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰
99 43.228.156.0 43.228.156.255 新西兰
100 43.231.192.0 43.231.195.255 新西兰
101 43.239.93.0 43.239.95.255 新西兰
102 43.239.98.0 43.239.99.255 新西兰
103 43.239.180.0 43.239.183.255 新西兰
104 43.239.248.0 43.239.248.255 新西兰
105 43.240.32.0 43.240.35.255 新西兰 Voyager
106 43.243.21.0 43.243.23.255 新西兰
107 43.243.56.0 43.243.63.255 新西兰
108 43.243.196.0 43.243.199.255 新西兰
109 43.245.52.0 43.245.55.255 新西兰
110 43.245.80.0 43.245.83.255 新西兰
111 43.245.172.0 43.245.175.255 新西兰
112 43.245.240.0 43.245.243.255 新西兰
113 43.247.172.0 43.247.175.255 新西兰
114 43.249.196.0 43.249.203.255 新西兰
115 43.250.207.0 43.250.207.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 ServersAustralia
116 43.251.155.0 43.251.155.255 新西兰
117 43.252.64.0 43.252.71.255 新西兰
118 43.254.20.0 43.254.23.255 新西兰
119 43.255.24.48 43.255.24.51 新西兰
120 43.255.24.72 43.255.24.75 新西兰
121 43.255.26.0 43.255.27.255 新西兰
122 43.255.160.0 43.255.163.255 新西兰
123 45.8.70.0 45.8.70.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Global_Secure_Layer
124 45.57.64.0 45.57.65.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Netflix
125 45.64.48.0 45.64.51.255 新西兰
126 45.64.60.0 45.64.63.255 新西兰
127 45.64.116.0 45.64.119.255 新西兰
128 45.64.200.0 45.64.203.255 新西兰
129 45.65.4.0 45.65.7.255 新西兰
130 45.80.50.0 45.80.50.1 新西兰 Vetta
131 45.80.50.2 45.80.50.2 新西兰–霍克湾大区–新普利茅斯郡 Vetta
132 45.80.50.3 45.80.50.3 新西兰 Vetta
133 45.80.50.4 45.80.50.4 新西兰–尼尔逊大区 Vetta
134 45.80.50.5 45.80.50.5 新西兰 Vetta
135 45.80.50.6 45.80.50.6 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
136 45.80.50.7 45.80.50.7 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
137 45.80.50.8 45.80.50.8 新西兰 Vetta
138 45.80.50.9 45.80.50.9 新西兰–奥克兰大区–奥克兰–伯克代尔 Vetta
139 45.80.50.10 45.80.50.255 新西兰 Vetta
140 45.80.51.0 45.80.51.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
141 45.112.60.0 45.112.63.255 新西兰
142 45.117.36.0 45.117.39.255 新西兰
143 45.118.188.0 45.118.191.255 新西兰
144 45.119.100.0 45.119.103.255 新西兰
145 45.120.116.0 45.120.119.255 新西兰
146 45.123.208.0 45.123.211.255 新西兰
147 45.125.168.0 45.125.171.255 新西兰
148 45.125.244.0 45.125.244.255 新西兰
149 45.126.128.0 45.126.131.255 新西兰
150 45.133.7.0 45.133.7.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Global_Secure_Layer
151 45.252.191.0 45.252.191.255 新西兰
152 45.253.124.0 45.253.127.255 新西兰
153 45.254.254.0 45.254.254.255 新西兰
154 47.72.0.0 47.72.255.255 新西兰
155 48.212.21.0 48.212.21.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
156 48.212.149.0 48.212.149.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
157 48.213.21.0 48.213.21.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
158 49.0.28.0 49.0.31.255 新西兰
159 49.50.192.0 49.50.231.255 新西兰
160 49.50.240.0 49.50.255.255 新西兰
161 49.128.12.0 49.128.12.255 新西兰
162 49.128.15.0 49.128.15.255 新西兰
163 49.143.228.0 49.143.231.255 新西兰
164 49.224.0.0 49.227.255.255 新西兰
165 49.255.72.0 49.255.73.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vocus
166 49.255.75.0 49.255.75.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vocus
167 49.255.159.0 49.255.159.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vocus
168 49.255.210.0 49.255.211.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vocus
169 51.5.59.0 51.5.59.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
170 52.94.250.144 52.94.250.159 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
171 52.101.234.0 52.101.235.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
172 52.102.23.224 52.102.24.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
173 52.102.25.152 52.102.25.159 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
174 52.102.25.176 52.102.25.183 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
175 52.102.116.160 52.102.116.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
176 52.102.205.0 52.102.205.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
177 52.103.77.0 52.103.77.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
178 52.103.205.0 52.103.205.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
179 52.104.151.0 52.104.151.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
180 52.105.146.0 52.105.146.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
181 52.106.218.96 52.106.218.127 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
182 52.107.238.64 52.107.238.95 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
183 52.108.127.0 52.108.127.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
184 52.108.151.0 52.108.151.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
185 52.109.84.0 52.109.85.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
186 52.110.20.160 52.110.20.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
187 52.111.196.0 52.111.196.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
188 52.113.6.0 52.113.6.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
189 52.123.58.0 52.123.58.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
190 52.123.204.0 52.123.204.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
191 52.123.224.224 52.123.224.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
192 52.253.210.0 52.253.212.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
193 57.70.128.0 57.70.159.255 新西兰 国际航空电讯集团公司(SITA)
194 58.28.0.0 58.28.255.255 新西兰 奥克兰
195 58.84.36.0 58.84.39.255 新西兰
196 58.84.48.0 58.84.51.255 新西兰
197 58.84.224.0 58.84.239.255 新西兰
198 59.86.177.0 59.86.179.255 新西兰 MyNetFone
199 59.86.181.0 59.86.181.255 新西兰 MyNetFone
200 59.86.183.0 59.86.183.255 新西兰 MyNetFone
201 59.151.168.0 59.151.171.255 新西兰
202 59.151.176.0 59.151.179.255 新西兰
203 59.153.20.0 59.153.23.255 新西兰
204 60.234.0.0 60.234.255.255 新西兰
205 61.28.206.0 61.28.206.255 新西兰
206 61.251.99.232 61.251.99.239 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Transatel
207 63.246.34.64 63.246.34.127 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 PCH
208 63.249.128.0 63.249.130.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
209 64.39.237.0 64.39.237.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Todyl
210 65.54.194.0 65.54.194.255 新西兰
211 66.93.80.0 66.93.80.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Bunny_Communications
212 66.197.243.0 66.197.243.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Netflix
213 67.215.112.0 67.215.119.255 新西兰
214 69.15.20.192 69.15.20.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
215 69.15.55.32 69.15.55.95 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
216 70.152.211.0 70.152.211.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
217 74.80.124.0 74.80.124.255 新西兰–惠灵顿大区 PCH
218 74.80.125.0 74.80.125.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 PCH
219 74.244.234.0 74.244.234.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Starlink
220 76.223.170.96 76.223.170.111 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
221 83.147.4.0 83.147.7.255 新西兰 Vetta
222 85.237.91.0 85.237.91.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Global_Secure_Layer
223 87.76.184.0 87.76.184.255 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 XTDef
224 91.108.84.0 91.108.87.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
225 92.112.96.0 92.112.99.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
226 92.113.152.0 92.113.155.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
227 96.0.72.0 96.0.83.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Amazon
228 96.6.124.0 96.6.124.255 新西兰
229 96.7.56.0 96.7.57.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 TelstraClear
230 96.7.208.0 96.7.211.255 新西兰
231 96.62.132.0 96.62.132.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Ariskisp
232 101.53.192.0 101.53.223.255 新西兰
233 101.98.0.0 101.98.255.255 新西兰
234 101.100.0.0 101.100.159.255 新西兰
235 101.110.112.0 101.110.115.255 新西兰
236 101.234.150.0 101.234.151.255 新西兰
237 103.2.120.0 103.2.123.255 新西兰
238 103.2.140.0 103.2.143.255 新西兰
239 103.3.232.0 103.3.235.255 新西兰
240 103.4.121.0 103.4.121.255 新西兰
241 103.4.136.0 103.4.139.255 新西兰
242 103.4.152.0 103.4.155.255 新西兰
243 103.5.28.0 103.5.28.255 新西兰
244 103.5.71.0 103.5.75.255 新西兰
245 103.5.80.0 103.5.83.255 新西兰
246 103.5.108.0 103.5.111.255 新西兰
247 103.5.156.0 103.5.159.255 新西兰
248 103.5.224.0 103.5.227.255 新西兰
249 103.6.28.0 103.6.31.255 新西兰
250 103.6.64.0 103.6.67.255 新西兰
251 103.6.89.0 103.6.89.255 新西兰
252 103.6.144.0 103.6.147.255 新西兰
253 103.6.212.0 103.6.213.255 新西兰
254 103.6.232.0 103.6.235.255 新西兰
255 103.7.96.0 103.7.97.255 新西兰
256 103.7.168.0 103.7.171.255 新西兰
257 103.8.16.0 103.8.19.255 新西兰
258 103.8.72.0 103.8.73.255 新西兰
259 103.8.81.0 103.8.83.255 新西兰
260 103.8.140.0 103.8.143.255 新西兰
261 103.8.232.0 103.8.235.255 新西兰
262 103.8.252.0 103.8.255.255 新西兰
263 103.9.40.0 103.9.41.5 新西兰
264 103.9.41.6 103.9.41.7 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
265 103.9.41.8 103.9.41.8 新西兰–普伦蒂湾大区–陶朗加市 Vetta
266 103.9.41.9 103.9.41.9 新西兰–坎特伯雷大区–时运郡–罗尔斯顿 Vetta
267 103.9.41.10 103.9.41.10 新西兰–怀卡托大区–汉密尔顿市 Vetta
268 103.9.41.11 103.9.41.11 新西兰–惠灵顿大区–波里鲁阿市–惠特比 Vetta
269 103.9.41.12 103.9.41.12 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–北帕默斯顿市 Vetta
270 103.9.41.13 103.9.41.13 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
271 103.9.41.14 103.9.41.14 新西兰–南地大区–因弗卡吉尔市 Vetta
272 103.9.41.15 103.9.41.15 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
273 103.9.41.16 103.9.41.16 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
274 103.9.41.17 103.9.41.17 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
275 103.9.41.18 103.9.41.18 新西兰–普伦蒂湾大区–陶朗加市 Vetta
276 103.9.41.19 103.9.41.19 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
277 103.9.41.20 103.9.41.20 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
278 103.9.41.21 103.9.41.21 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–北帕默斯顿市 Vetta
279 103.9.41.22 103.9.41.23 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
280 103.9.41.24 103.9.41.24 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
281 103.9.41.25 103.9.41.25 新西兰–怀卡托大区–汉密尔顿市–格伦维尤 Vetta
282 103.9.41.26 103.9.41.26 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
283 103.9.41.27 103.9.41.27 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
284 103.9.41.28 103.9.41.28 新西兰–普伦蒂湾大区–陶朗加市 Vetta
285 103.9.41.29 103.9.41.29 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
286 103.9.41.30 103.9.41.30 新西兰–霍克湾大区–黑斯廷斯郡–瓦卡图 Vetta
287 103.9.41.31 103.9.41.31 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
288 103.9.41.32 103.9.41.32 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市 Vetta
289 103.9.41.33 103.9.41.33 新西兰–怀卡托大区–玛塔玛塔-皮雅库郡–莫林斯维尔 Vetta
290 103.9.41.34 103.9.41.35 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
291 103.9.41.36 103.9.41.36 新西兰–奥克兰大区–怀毛库 Vetta
292 103.9.41.37 103.9.41.38 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
293 103.9.41.39 103.9.41.39 新西兰–普伦蒂湾大区–旺卡塔尼郡 Vetta
294 103.9.41.40 103.9.41.40 新西兰–北地大区–旺阿雷郡–旺阿雷 Vetta
295 103.9.41.41 103.9.41.41 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
296 103.9.41.42 103.9.41.42 新西兰 Vetta
297 103.9.41.43 103.9.41.43 新西兰–惠灵顿大区–南怀拉拉帕郡–格雷镇 Vetta
298 103.9.41.44 103.9.41.44 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
299 103.9.41.45 103.9.41.46 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
300 103.9.41.47 103.9.41.47 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
301 103.9.41.48 103.9.41.48 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
302 103.9.41.49 103.9.41.49 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
303 103.9.41.50 103.9.41.50 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
304 103.9.41.51 103.9.41.51 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市 Vetta
305 103.9.41.52 103.9.41.52 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
306 103.9.41.53 103.9.41.53 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市 Vetta
307 103.9.41.54 103.9.41.54 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
308 103.9.41.55 103.9.41.55 新西兰–惠灵顿大区–哈特市–下哈特 Vetta
309 103.9.41.56 103.9.41.56 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–塔拉鲁瓦郡–伍德维尔 Vetta
310 103.9.41.57 103.9.41.57 新西兰–惠灵顿大区–卡皮蒂海岸郡–帕拉帕拉乌姆 Vetta
311 103.9.41.58 103.9.41.58 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Vetta
312 103.9.41.59 103.9.41.59 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–旺阿努伊地郡 Vetta
313 103.9.41.60 103.9.41.60 新西兰–怀卡托大区–汉密尔顿市 Vetta
314 103.9.41.61 103.9.41.61 新西兰 Vetta
315 103.9.41.62 103.9.41.62 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
316 103.9.41.63 103.9.41.63 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–北帕默斯顿市 Vetta
317 103.9.41.64 103.9.41.64 新西兰–坎特伯雷大区–时运郡–利斯顿 Vetta
318 103.9.41.65 103.9.41.65 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
319 103.9.41.66 103.9.41.66 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
320 103.9.41.67 103.9.41.67 新西兰–惠灵顿大区–南怀拉拉帕郡–格雷镇 Vetta
321 103.9.41.68 103.9.41.68 新西兰–北地大区–旺阿雷郡–旺阿雷 Vetta
322 103.9.41.69 103.9.41.69 新西兰–惠灵顿大区–卡皮蒂海岸郡–帕拉帕拉乌姆 Vetta
323 103.9.41.70 103.9.41.70 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
324 103.9.41.71 103.9.41.71 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市 Vetta
325 103.9.41.72 103.9.41.73 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
326 103.9.41.74 103.9.41.74 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
327 103.9.41.75 103.9.41.75 新西兰–惠灵顿大区–波里鲁阿市 Vetta
328 103.9.41.76 103.9.41.76 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
329 103.9.41.77 103.9.41.77 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
330 103.9.41.78 103.9.41.78 新西兰–尼尔逊大区 Vetta
331 103.9.41.79 103.9.41.79 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
332 103.9.41.80 103.9.41.80 新西兰–惠灵顿大区–波里鲁阿市 Vetta
333 103.9.41.81 103.9.41.81 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
334 103.9.41.82 103.9.41.82 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市 Vetta
335 103.9.41.83 103.9.41.83 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
336 103.9.41.84 103.9.41.84 新西兰–怀卡托大区–豪拉基郡–怀赫科岛 Vetta
337 103.9.41.85 103.9.41.85 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
338 103.9.41.86 103.9.41.86 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–鲁阿佩胡郡–奥阿库尼 Vetta
339 103.9.41.87 103.9.41.87 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
340 103.9.41.88 103.9.41.88 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
341 103.9.41.89 103.9.41.89 新西兰–奥克兰大区–奥克兰–马努考 Vetta
342 103.9.41.90 103.9.41.91 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
343 103.9.41.92 103.9.41.92 新西兰–惠灵顿大区–波里鲁阿市 Vetta
344 103.9.41.93 103.9.41.93 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
345 103.9.41.94 103.9.41.94 新西兰–惠灵顿大区–卡皮蒂海岸郡–帕拉帕拉乌姆 Vetta
346 103.9.41.95 103.9.41.95 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
347 103.9.41.96 103.9.41.96 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
348 103.9.41.97 103.9.41.97 新西兰–奥克兰大区–奥克兰–林肯 Vetta
349 103.9.41.98 103.9.41.98 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
350 103.9.41.99 103.9.41.99 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
351 103.9.41.100 103.9.41.100 新西兰–怀卡托大区–汉密尔顿市 Vetta
352 103.9.41.101 103.9.41.101 新西兰–惠灵顿大区–波里鲁阿市 Vetta
353 103.9.41.102 103.9.41.102 新西兰
354 103.9.41.103 103.9.41.103 新西兰–惠灵顿大区–波里鲁阿市 Vetta
355 103.9.41.104 103.9.41.104 新西兰–惠灵顿大区–上哈特市 Vetta
356 103.9.41.105 103.9.41.106 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
357 103.9.41.107 103.9.41.107 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
358 103.9.41.108 103.9.41.108 新西兰–坎特伯雷大区–怀玛卡哩哩–兰吉奥拉 Vetta
359 103.9.41.109 103.9.41.255 新西兰
360 103.9.42.0 103.9.43.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 WheroNet
361 103.9.106.0 103.9.106.255 新西兰
362 103.9.216.0 103.9.219.255 新西兰
363 103.9.236.0 103.9.237.255 新西兰
364 103.9.239.0 103.9.239.255 新西兰
365 103.10.233.0 103.10.233.255 新西兰
366 103.11.21.0 103.11.21.255 新西兰
367 103.11.72.0 103.11.73.255 新西兰
368 103.11.124.0 103.11.127.255 新西兰
369 103.11.178.0 103.11.178.255 新西兰
370 103.11.240.0 103.11.243.255 新西兰
371 103.13.8.0 103.13.11.255 新西兰
372 103.13.39.0 103.13.39.255 新西兰
373 103.13.116.0 103.13.119.255 新西兰
374 103.14.3.0 103.14.3.255 新西兰
375 103.14.40.0 103.14.43.255 新西兰
376 103.14.68.0 103.14.71.255 新西兰
377 103.14.140.0 103.14.143.255 新西兰
378 103.14.168.0 103.14.171.255 新西兰
379 103.14.216.0 103.14.219.255 新西兰
380 103.15.75.0 103.15.75.255 新西兰
381 103.15.126.0 103.15.127.255 新西兰
382 103.15.152.0 103.15.155.255 新西兰
383 103.16.20.0 103.16.23.255 新西兰
384 103.16.172.0 103.16.175.255 新西兰
385 103.16.180.0 103.16.181.255 新西兰
386 103.18.56.0 103.18.59.255 新西兰
387 103.18.118.0 103.18.119.255 新西兰
