ip地址查询
ip地址查询首页 >>中国各省市IP列表

印度IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.6.0.0 1.7.255.255 印度 Sify
2 1.22.0.0 1.23.255.255 印度 Tikona数字网络
3 1.38.0.0 1.38.255.255 印度 OpenInternetAccessAPN沃达丰
4 1.39.0.0 1.39.255.255 印度
5 1.178.19.0 1.178.19.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
6 1.178.23.0 1.178.23.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
7 1.178.86.0 1.178.86.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
8 1.178.88.0 1.178.88.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
9 1.186.0.0 1.186.0.255 印度 DVOIS-NET
10 1.186.1.0 1.187.255.255 印度
11 2.26.232.0 2.26.235.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Fiber_Networks_Indonesia
12 3.2.32.192 3.2.32.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
13 3.2.33.128 3.2.33.191 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
14 3.2.35.192 3.2.35.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
15 3.2.69.0 3.2.69.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
16 3.2.90.0 3.2.90.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
17 3.2.98.0 3.2.98.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
18 3.4.12.19 3.4.12.22 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
19 3.4.15.32 3.4.15.47 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
20 3.5.36.0 3.5.39.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
21 3.5.44.0 3.5.47.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
22 3.5.208.0 3.5.213.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
23 3.6.0.0 3.7.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
24 3.108.0.0 3.111.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
25 4.186.0.0 4.186.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
26 4.187.0.0 4.187.63.255 印度–古吉拉特邦–贾姆讷格尔 Microsoft
27 4.187.64.0 4.187.127.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Microsoft
28 4.187.128.0 4.188.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
29 4.213.0.0 4.213.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
30 4.224.0.0 4.224.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
31 4.240.0.0 4.240.127.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
32 4.240.128.0 4.240.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–那格浦尔县 Microsoft
33 4.247.0.0 4.247.127.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
34 4.247.128.0 4.247.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
35 5.101.108.0 5.101.108.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 DigitalOcean数据中心
36 5.181.178.0 5.181.178.255 印度–北方邦–密鲁特县–诺伊达 IPXO
37 8.2.235.0 8.2.235.255 印度尼西亚
38 9.129.28.0 9.129.29.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
39 9.129.53.0 9.129.53.63 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
40 9.129.55.160 9.129.55.191 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
41 9.129.57.32 9.129.57.63 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
42 9.129.65.0 9.129.65.63 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
43 9.129.66.96 9.129.66.127 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
44 9.129.66.224 9.129.66.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
45 9.129.114.0 9.129.114.127 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
46 9.129.117.64 9.129.117.127 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Microsoft
47 9.129.118.0 9.129.118.63 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
48 9.129.118.128 9.129.118.159 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Microsoft
49 9.129.119.96 9.129.119.127 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
50 13.32.44.0 13.32.44.255 印度
51 13.33.142.0 13.33.142.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon数据中心
52 13.33.156.0 13.33.157.255 印度
53 13.33.168.0 13.33.171.255 印度
54 13.33.176.0 13.33.183.255 印度
55 13.34.3.128 13.34.3.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
56 13.34.6.192 13.34.6.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
57 13.34.13.128 13.34.13.239 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
58 13.34.16.192 13.34.17.63 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
59 13.34.22.88 13.34.22.95 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
60 13.34.22.96 13.34.22.159 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
61 13.34.24.64 13.34.24.95 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
62 13.34.25.204 13.34.25.205 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
63 13.34.25.216 13.34.25.223 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
64 13.34.25.248 13.34.25.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
65 13.34.32.193 13.34.32.207 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
66 13.34.32.225 13.34.32.239 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
67 13.34.34.64 13.34.34.127 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
68 13.34.35.192 13.34.36.63 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
69 13.34.43.0 13.34.43.63 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
70 13.34.46.0 13.34.46.63 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
71 13.34.48.0 13.34.48.63 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
72 13.34.55.96 13.34.55.159 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
73 13.34.58.0 13.34.58.63 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
74 13.34.64.128 13.34.64.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
75 13.34.68.64 13.34.68.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
76 13.34.69.192 13.34.69.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
77 13.34.70.128 13.34.70.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
78 13.34.71.128 13.34.71.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
79 13.34.74.192 13.34.74.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
80 13.34.77.64 13.34.77.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
81 13.34.78.0 13.34.78.63 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
82 13.34.79.192 13.34.79.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
83 13.34.80.128 13.34.80.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
84 13.34.87.0 13.34.87.63 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
85 13.34.98.0 13.34.98.63 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
86 13.34.99.192 13.34.99.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
87 13.34.120.64 13.34.120.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
88 13.34.122.64 13.34.122.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
89 13.34.126.128 13.34.126.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
90 13.34.142.64 13.34.142.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
91 13.34.143.0 13.34.143.63 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
92 13.34.147.64 13.34.147.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
93 13.34.149.64 13.34.149.127 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
94 13.34.151.64 13.34.151.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
95 13.34.155.128 13.34.155.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
96 13.34.157.0 13.34.157.63 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
97 13.34.168.192 13.34.169.127 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
98 13.34.171.192 13.34.171.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
99 13.34.172.192 13.34.172.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
100 13.34.184.0 13.34.184.31 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
101 13.34.201.0 13.34.201.31 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
102 13.34.223.192 13.34.223.223 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
103 13.34.224.0 13.34.224.31 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
104 13.34.225.128 13.34.225.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
105 13.34.227.0 13.34.227.63 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
106 13.34.227.64 13.34.227.127 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
107 13.34.241.192 13.34.241.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
108 13.34.242.64 13.34.242.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
109 13.35.128.0 13.35.135.255 印度
110 13.35.185.0 13.35.191.255 印度
111 13.35.201.0 13.35.207.255 印度
112 13.35.208.0 13.35.215.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon数据中心
113 13.35.216.0 13.35.231.255 印度
114 13.35.233.0 13.35.235.255 印度
115 13.71.0.0 13.71.63.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
116 13.71.64.0 13.71.127.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
117 13.104.82.0 13.104.82.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
118 13.104.97.60 13.104.97.63 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
119 13.104.97.208 13.104.97.211 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
120 13.104.108.192 13.104.108.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
121 13.104.109.64 13.104.109.127 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
122 13.104.148.128 13.104.148.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
123 13.104.153.128 13.104.153.191 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
124 13.104.157.128 13.104.157.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Microsoft
125 13.104.179.0 13.104.179.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Microsoft
126 13.104.182.32 13.104.182.47 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Microsoft
127 13.104.182.48 13.104.182.63 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
128 13.104.184.144 13.104.184.159 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
129 13.104.184.208 13.104.184.223 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
130 13.104.252.16 13.104.252.31 印度–马哈拉施特拉邦–那格浦尔县 Microsoft
131 13.104.252.48 13.104.252.79 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
132 13.104.252.224 13.104.252.239 印度–古吉拉特邦–贾姆讷格尔 Microsoft
133 13.104.254.16 13.104.254.31 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
134 13.104.254.240 13.104.254.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Microsoft
135 13.104.255.64 13.104.255.79 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
136 13.104.255.144 13.104.255.191 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
137 13.105.30.192 13.105.31.95 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
138 13.105.31.128 13.105.31.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
139 13.105.33.0 13.105.33.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Microsoft
140 13.105.38.0 13.105.39.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
141 13.105.56.0 13.105.57.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
142 13.105.75.48 13.105.75.63 印度–古吉拉特邦–贾姆讷格尔 Microsoft
143 13.105.75.96 13.105.75.159 印度–古吉拉特邦–贾姆讷格尔 Microsoft
144 13.105.84.0 13.105.84.63 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
145 13.105.86.64 13.105.86.127 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
146 13.105.89.24 13.105.89.27 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
147 13.105.89.152 13.105.89.155 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
148 13.105.90.0 13.105.91.255 印度–古吉拉特邦–贾姆讷格尔 Microsoft
149 13.105.92.0 13.105.93.255 印度–马哈拉施特拉邦–那格浦尔县 Microsoft
150 13.105.98.0 13.105.98.47 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
151 13.105.98.64 13.105.98.95 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
152 13.105.118.0 13.105.119.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
153 13.105.162.128 13.105.162.191 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
154 13.105.163.64 13.105.163.127 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
155 13.105.166.192 13.105.166.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
156 13.105.204.32 13.105.204.35 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
157 13.105.204.44 13.105.204.47 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
158 13.105.204.104 13.105.204.107 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
159 13.105.210.0 13.105.211.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
160 13.105.240.128 13.105.241.127 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
161 13.105.251.0 13.105.251.127 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
162 13.105.255.128 13.105.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
163 13.106.0.0 13.106.0.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
164 13.106.46.0 13.106.47.255 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
165 13.106.228.0 13.106.229.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Microsoft
166 13.107.184.208 13.107.184.211 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Microsoft
167 13.107.185.92 13.107.185.95 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Microsoft
168 13.107.185.144 13.107.185.147 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
169 13.107.194.132 13.107.194.135 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
170 13.107.194.160 13.107.194.163 印度–古吉拉特邦–贾姆讷格尔 Microsoft
171 13.107.194.164 13.107.194.167 印度–马哈拉施特拉邦–那格浦尔县 Microsoft
172 13.107.195.0 13.107.195.3 印度–马哈拉施特拉邦–浦那县 Microsoft
173 13.107.195.192 13.107.195.203 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
174 13.126.0.0 13.127.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
175 13.162.0.0 13.162.15.255 印度–西孟加拉邦–加尔各答县 Amazon
176 13.162.16.0 13.162.31.255 印度–德里 Amazon
177 13.162.32.0 13.162.47.255 印度–西孟加拉邦–加尔各答县 Amazon
178 13.162.48.0 13.162.71.255 印度–德里 Amazon
179 13.162.72.0 13.162.87.255 印度–西孟加拉邦–加尔各答县 Amazon
180 13.162.88.0 13.162.95.255 印度–德里 Amazon
181 13.162.96.0 13.162.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
182 13.200.0.0 13.207.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
183 13.227.138.0 13.227.138.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 amazon
184 13.232.0.0 13.235.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
185 13.248.64.0 13.248.64.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
186 13.248.71.0 13.248.71.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
187 13.248.105.0 13.248.105.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
188 13.248.110.0 13.248.110.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
189 13.248.117.0 13.248.117.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
190 13.249.232.0 13.249.239.255 印度 CloudFront节点
191 14.0.49.0 14.0.50.255 印度
192 14.0.60.0 14.0.60.255 印度
193 14.0.63.0 14.0.63.255 印度
194 14.1.116.0 14.1.127.255 印度
195 14.96.0.0 14.99.255.255 印度
196 14.102.0.0 14.102.7.255 印度
197 14.102.9.0 14.102.60.255 印度
198 14.102.63.0 14.102.83.255 印度
199 14.102.84.0 14.102.84.255 印度尼西亚–雅加达首都特区–中雅加达 Global_Secure_Layer
200 14.102.85.0 14.102.85.255 印度
201 14.102.87.0 14.102.127.255 印度
202 14.102.152.0 14.102.155.255 印度尼西亚
203 14.102.160.0 14.102.163.255 印度
204 14.102.167.0 14.102.167.255 印度
205 14.102.172.0 14.102.179.255 印度
206 14.102.188.0 14.102.191.255 印度
207 14.102.224.0 14.102.226.255 印度
208 14.102.228.0 14.102.229.255 印度
209 14.102.232.0 14.102.233.255 印度
210 14.102.235.0 14.102.236.255 印度
211 14.137.156.0 14.137.159.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 华为云
212 14.137.188.0 14.137.189.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 华为云
213 14.137.224.0 14.137.224.255 印度尼西亚–东爪哇省–泗水 Fiber_Networks_Indonesia
214 14.137.225.0 14.137.225.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Fiber_Networks_Indonesia
215 14.139.0.0 14.139.255.255 印度 国家教育网
216 14.140.0.0 14.143.255.255 印度
217 14.192.0.0 14.192.3.255 印度
218 14.192.12.0 14.192.15.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Aeronet
219 14.192.16.0 14.192.19.255 印度
220 14.192.24.0 14.192.31.255 印度
221 14.192.52.0 14.192.55.255 印度
222 14.194.0.0 14.195.255.255 印度 Tata通信公司
223 15.32.88.0 15.32.95.255 印度 惠普HP
224 15.89.168.0 15.89.171.255 印度 惠普HP
225 15.104.12.0 15.104.12.255 印度
226 15.124.148.0 15.124.151.255 印度 惠普HP
227 15.129.68.0 15.129.69.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
228 15.154.208.0 15.154.223.255 印度 惠普HP
229 15.176.96.0 15.176.111.255 印度
230 15.177.73.0 15.177.73.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
231 15.177.92.0 15.177.92.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
232 15.177.94.0 15.177.94.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
233 15.189.120.0 15.189.127.255 印度
234 15.193.0.0 15.193.0.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
235 15.193.168.0 15.193.171.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
236 15.206.0.0 15.207.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
237 15.210.128.0 15.210.255.255 印度
238 15.218.0.0 15.218.127.255 印度
239 15.219.192.0 15.219.207.255 印度 惠普HP
240 15.220.128.0 15.220.143.255 印度–德里 Amazon
241 15.220.216.0 15.220.219.255 印度–德里 Amazon
242 15.220.227.0 15.220.227.255 印度–德里 Amazon
243 15.220.228.0 15.220.232.255 印度–西孟加拉邦–加尔各答县 Amazon
244 15.230.1.0 15.230.1.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
245 15.230.4.17 15.230.4.17 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
246 15.230.4.164 15.230.4.167 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
247 15.230.54.0 15.230.54.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
248 15.230.64.0 15.230.64.191 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
249 15.230.70.0 15.230.70.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
250 15.230.104.0 15.230.104.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
251 15.230.178.0 15.230.178.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
252 15.230.194.0 15.230.194.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
253 15.230.203.0 15.230.203.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
254 15.230.215.0 15.230.215.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
255 15.230.217.0 15.230.217.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
256 15.230.246.0 15.230.246.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
257 15.230.253.0 15.230.253.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
258 15.232.0.0 15.233.255.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
259 15.248.4.100 15.248.4.103 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
260 15.248.4.108 15.248.4.111 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
261 15.248.4.116 15.248.4.119 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
262 15.248.4.124 15.248.4.127 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
263 15.248.4.132 15.248.4.135 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
264 15.248.4.140 15.248.4.143 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
265 15.248.4.148 15.248.4.151 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
266 15.248.4.156 15.248.4.159 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
267 15.248.4.164 15.248.4.167 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
268 15.248.4.172 15.248.4.175 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
269 15.248.4.180 15.248.4.183 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
270 15.248.4.188 15.248.4.231 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
271 15.248.4.248 15.248.4.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
272 15.248.5.32 15.248.5.71 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
273 15.248.5.88 15.248.5.95 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
274 15.248.24.0 15.248.27.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
275 15.252.0.0 15.252.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
276 16.12.3.0 16.12.3.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
277 16.12.36.0 16.12.41.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
278 16.78.0.0 16.79.255.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
279 16.112.0.0 16.113.255.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
280 16.139.64.0 16.139.64.255 印度 惠普HP
281 16.214.44.0 16.214.47.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
282 16.242.232.0 16.242.235.255 印度 惠普HP
283 17.0.106.0 17.0.106.255 印度 Apple
284 17.0.108.0 17.0.108.255 印度 Apple
285 17.1.106.0 17.1.106.99 印度 Apple
286 17.1.106.100 17.1.106.101 印度–北方邦–密鲁特县–诺伊达 Apple
287 17.1.106.102 17.1.106.255 印度 Apple
288 17.15.20.0 17.15.21.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
289 17.15.22.0 17.15.23.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
290 17.23.66.0 17.23.66.7 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
291 17.30.7.0 17.30.7.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
292 17.30.16.0 17.30.17.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
293 17.68.196.0 17.68.199.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
294 17.68.200.0 17.68.203.255 印度–德里–新德里 Apple
295 17.72.124.0 17.72.127.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
296 17.76.0.0 17.76.1.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
297 17.76.2.0 17.76.3.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
298 17.76.6.18 17.76.6.19 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
299 17.76.8.0 17.76.8.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Apple
300 17.76.12.0 17.76.63.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Apple
301 17.76.65.0 17.76.65.15 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
302 17.76.68.0 17.76.79.255 印度–德里–新德里 Apple
303 17.76.80.0 17.76.87.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
304 17.76.94.0 17.76.95.255 印度–德里 Apple
305 17.76.96.0 17.76.111.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Apple
306 17.76.112.0 17.76.119.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
307 17.76.128.0 17.76.136.63 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Apple
308 17.76.136.64 17.76.136.127 印度–哈里亚纳邦–古尔加翁县 Apple
309 17.76.136.128 17.76.136.191 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Apple
310 17.76.136.192 17.76.136.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
311 17.76.137.128 17.76.137.191 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Apple
312 17.76.140.0 17.76.159.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Apple
313 17.76.160.0 17.76.175.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
314 17.76.176.0 17.76.179.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Apple
315 17.76.184.0 17.76.191.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Apple
316 17.76.192.0 17.76.223.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
317 17.76.232.0 17.76.239.255 印度–卡纳塔克邦–班加罗尔市区县 Apple
318 17.92.168.0 17.92.175.255 印度尼西亚–雅加达首都特区–北雅加达 Apple
319 17.126.197.128 17.126.197.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
320 17.126.198.128 17.126.198.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
321 17.232.128.0 17.232.135.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
322 17.232.136.0 17.232.143.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
323 17.232.144.0 17.232.151.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
324 17.232.152.0 17.232.159.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
325 17.233.80.0 17.233.95.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
326 17.233.96.0 17.233.111.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
327 17.233.160.0 17.233.167.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
328 17.233.168.0 17.233.175.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
329 17.233.212.192 17.233.212.207 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
330 17.233.213.208 17.233.213.223 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
331 17.242.0.0 17.242.15.255 印度 Apple
332 17.243.96.0 17.243.111.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
333 17.243.112.0 17.243.127.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
334 17.248.153.0 17.248.153.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
335 17.248.162.0 17.248.162.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
336 17.250.112.0 17.250.113.255 印度–北方邦–密鲁特县–诺伊达 Apple
337 17.250.126.0 17.250.127.255 印度–泰米尔纳德邦–金奈县 Apple
338 17.252.112.0 17.252.127.255 印度 Apple
339 17.253.18.0 17.253.18.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买郊区县 Apple
340 18.60.0.0 18.61.255.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
341 18.96.224.0 18.96.255.255 印度–马哈拉施特拉邦–孟买市区县 Amazon
342 18.98.96.0 18.98.127.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Amazon
343 18.99.160.0 18.99.175.255 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Amazon
344 20.20.48.0 20.20.48.95 印度尼西亚–雅加达首都特区–中雅加达 Microsoft
345 20.20.50.0 20.20.50.255 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
346 20.20.55.32 20.20.55.127 印度–特伦甘纳邦–海德拉巴县 Microsoft
347 20.20.64.0 20.20.66.243 印度尼西亚–雅加达首都特区 Microsoft
