ip地址查询
ip地址查询首页 >>中国各省市IP列表

德国IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.16.6.0 2.16.7.255 德国 Akamai节点
2 2.16.22.0 2.16.23.255 德国 Akamai节点
3 2.16.28.0 2.16.33.255 德国 Akamai节点
4 2.16.46.0 2.16.48.255 德国 Akamai节点
5 2.16.52.0 2.16.52.255 德国 Akamai节点
6 2.16.61.0 2.16.62.255 德国 Akamai节点
7 2.16.64.0 2.16.64.255 德国 Akamai节点
8 2.16.90.0 2.16.91.255 德国 Akamai节点
9 2.16.100.0 2.16.101.255 德国 Akamai节点
10 2.16.104.0 2.16.107.255 德国 Akamai节点
11 2.16.109.0 2.16.109.255 德国 Akamai节点
12 2.16.116.0 2.16.116.255 德国 Akamai节点
13 2.16.122.0 2.16.123.255 德国 Akamai节点
14 2.16.129.0 2.16.129.255 德国 Akamai节点
15 2.16.135.0 2.16.135.255 德国 Akamai节点
16 2.16.142.0 2.16.142.255 德国 Akamai节点
17 2.16.164.0 2.16.164.255 德国 Akamai节点
18 2.16.166.0 2.16.166.255 德国 Akamai节点
19 2.16.171.0 2.16.171.255 德国 Akamai节点
20 2.16.173.0 2.16.173.255 德国 Akamai节点
21 2.16.181.0 2.16.182.255 德国 Akamai节点
22 2.16.184.0 2.16.187.255 德国 Akamai节点
23 2.16.192.0 2.16.207.255 德国 Akamai节点
24 2.16.212.0 2.16.219.255 德国 Akamai节点
25 2.17.16.0 2.17.16.255 德国 Akamai节点
26 2.17.18.0 2.17.19.255 德国 Akamai节点
27 2.17.32.0 2.17.32.255 德国 Akamai节点
28 2.17.112.0 2.17.115.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Akamai节点
29 2.17.120.0 2.17.123.255 德国 Akamai节点
30 2.17.193.0 2.17.193.255 德国 Akamai节点
31 2.17.200.0 2.17.200.255 德国 Akamai节点
32 2.17.209.0 2.17.209.255 德国 Akamai节点
33 2.17.219.0 2.17.223.255 德国 Akamai节点
34 2.17.251.0 2.17.255.255 德国 Akamai节点
35 2.18.25.0 2.18.25.255 德国 Akamai节点
36 2.18.30.0 2.18.30.255 德国 Akamai节点
37 2.18.67.0 2.18.67.255 德国 Akamai节点
38 2.18.189.0 2.18.191.255 德国 Akamai节点
39 2.18.212.0 2.18.215.255 德国 Akamai节点
40 2.18.232.0 2.18.239.255 德国 Akamai节点
41 2.19.32.0 2.19.50.255 德国 Akamai节点
42 2.19.53.0 2.19.55.255 德国 Akamai节点
43 2.19.208.0 2.19.216.255 德国 Akamai节点
44 2.19.240.0 2.19.250.255 德国 Akamai节点
45 2.20.13.0 2.20.15.255 德国 Akamai节点
46 2.20.20.0 2.20.23.255 德国 Akamai节点
47 2.20.40.0 2.20.43.255 德国 Akamai节点
48 2.20.64.0 2.20.67.255 德国 Akamai节点
49 2.20.70.0 2.20.70.255 德国 Akamai节点
50 2.20.80.0 2.20.83.255 德国 Akamai节点
51 2.20.92.0 2.20.95.255 德国 Akamai节点
52 2.20.132.0 2.20.132.255 德国 Akamai节点
53 2.20.140.0 2.20.143.255 德国 Akamai节点
54 2.20.179.0 2.20.180.255 德国 Akamai节点
55 2.20.184.0 2.20.184.255 德国 Akamai节点
56 2.20.186.0 2.20.191.255 德国 Akamai节点
57 2.20.248.0 2.20.248.255 德国 Akamai节点
58 2.20.253.0 2.20.253.255 德国 Akamai节点
59 2.21.13.0 2.21.13.255 德国 Akamai节点
60 2.21.15.0 2.21.15.255 德国 Akamai节点
61 2.21.32.0 2.21.39.255 德国 Akamai节点
62 2.21.44.0 2.21.63.255 德国 Akamai节点
63 2.21.78.0 2.21.80.255 德国 Akamai节点
64 2.21.88.0 2.21.88.255 德国 Akamai节点
65 2.21.175.0 2.21.179.255 德国 Akamai节点
66 2.21.184.0 2.21.191.255 德国 Akamai节点
67 2.21.228.0 2.21.229.255 德国 Akamai节点
68 2.21.242.0 2.21.242.255 德国 Akamai节点
69 2.22.4.0 2.22.11.255 德国 Akamai节点
70 2.22.61.0 2.22.61.255 德国 Akamai节点
71 2.22.114.0 2.22.120.255 德国 Akamai节点
72 2.22.122.0 2.22.123.255 德国 Akamai节点
73 2.22.144.0 2.22.144.255 德国 Akamai节点
74 2.22.156.0 2.22.158.255 德国 Akamai节点
75 2.22.224.0 2.22.224.255 德国 Akamai节点
76 2.22.229.0 2.22.229.255 德国 Akamai节点
77 2.22.242.0 2.22.242.255 德国 Akamai节点
78 2.23.32.0 2.23.79.255 德国 Akamai节点
79 2.23.166.0 2.23.166.255 德国 Akamai节点
80 2.23.176.0 2.23.191.255 德国 Akamai节点
81 2.57.17.0 2.57.17.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
82 2.58.84.0 2.58.84.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
83 2.58.173.0 2.58.173.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
84 2.160.0.0 2.175.255.255 德国
85 2.200.0.0 2.215.255.255 德国
86 2.240.0.0 2.247.255.255 德国
87 3.120.0.0 3.123.255.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 AMazon数据中心
88 3.124.0.0 3.127.255.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Amazon数据中心
89 4.23.47.0 4.23.47.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
90 4.55.88.0 4.55.91.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
91 4.68.4.10 4.68.4.10 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
92 4.68.12.68 4.68.12.68 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
93 4.68.12.118 4.68.12.118 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
94 4.68.14.8 4.68.14.8 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
95 4.68.14.29 4.68.14.30 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
96 4.68.14.34 4.68.14.35 德国 Level3
97 4.68.14.42 4.68.14.42 德国
98 4.68.14.44 4.68.14.44 德国
99 4.68.24.32 4.68.24.63 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
100 4.68.25.8 4.68.25.15 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
101 4.68.60.216 4.68.60.239 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
102 4.68.70.156 4.68.70.159 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
103 4.68.72.96 4.68.72.99 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
104 4.68.186.64 4.68.186.95 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
105 4.69.130.76 4.69.130.79 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
106 4.69.130.84 4.69.130.85 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
107 4.69.139.0 4.69.139.63 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
108 4.69.153.244 4.69.154.255 德国 Level3
109 4.69.158.2 4.69.158.3 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
110 4.69.158.6 4.69.158.7 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
111 4.69.158.10 4.69.158.11 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
112 4.69.158.14 4.69.158.15 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
113 4.69.158.18 4.69.158.19 德国–柏林州–柏林 Level3
114 4.69.158.22 4.69.158.23 德国–柏林州–柏林 Level3
115 4.69.158.26 4.69.158.27 德国–柏林州–柏林 Level3
116 4.69.158.30 4.69.158.31 德国–柏林州–柏林 Level3
117 4.69.159.32 4.69.159.39 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
118 4.69.161.0 4.69.161.15 德国–柏林州–柏林 Level3
119 4.69.161.128 4.69.161.175 德国
120 4.69.163.0 4.69.163.255 德国
121 4.69.164.32 4.69.164.47 德国
122 4.69.164.112 4.69.164.143 德国
123 4.69.186.64 4.69.186.127 德国
124 4.69.186.160 4.69.186.191 德国
125 4.69.188.0 4.69.188.255 德国
126 4.69.203.108 4.69.203.115 德国
127 4.69.203.212 4.69.203.227 德国
128 4.71.50.0 4.71.50.255 德国
129 4.182.0.0 4.182.255.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
130 4.184.0.0 4.184.15.255 德国–柏林州–柏林 Microsoft
131 4.184.56.0 4.185.255.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
132 5.1.64.0 5.1.67.255 德国
133 5.1.70.0 5.1.82.255 德国
134 5.1.84.0 5.1.87.255 德国
135 5.1.89.0 5.1.95.255 德国
136 5.1.120.0 5.1.255.255 德国
137 5.4.0.0 5.7.255.255 德国
138 5.8.24.0 5.8.27.255 德国
139 5.9.0.0 5.9.28.87 德国–萨克森州 Hetzner数据中心
140 5.9.28.88 5.9.28.88 德国–萨克森州 领地网节点
141 5.9.28.89 5.9.28.91 德国–萨克森州 Hetzner数据中心
142 5.9.28.92 5.9.28.92 德国–萨克森州 领地网节点
143 5.9.28.93 5.9.255.255 德国–萨克森州 Hetzner数据中心
144 5.10.0.0 5.10.15.255 德国
145 5.10.40.0 5.10.63.255 德国
146 5.10.160.0 5.10.191.255 德国
147 5.10.208.0 5.10.223.255 德国
148 5.11.48.0 5.11.55.255 德国
149 5.22.144.0 5.22.151.255 德国
150 5.22.240.0 5.22.247.255 德国
151 5.23.2.0 5.23.2.255 德国
152 5.23.30.0 5.23.30.255 德国
153 5.28.40.0 5.28.47.255 德国
154 5.28.64.0 5.28.127.255 德国
155 5.32.160.0 5.32.167.255 德国
156 5.32.184.0 5.32.191.255 德国
157 5.34.224.0 5.34.231.255 德国
158 5.39.240.0 5.39.247.255 德国
159 5.42.136.0 5.42.143.255 德国
160 5.44.96.0 5.44.101.255 德国
161 5.44.104.0 5.44.111.255 德国
162 5.45.0.0 5.45.7.255 德国
163 5.45.96.0 5.45.111.255 德国
164 5.45.176.0 5.45.183.255 德国
165 5.56.16.0 5.56.23.255 德国
166 5.56.176.0 5.56.255.255 德国
167 5.57.40.0 5.57.47.255 德国
168 5.57.192.0 5.57.199.255 德国
169 5.61.32.0 5.61.67.255 德国
170 5.61.70.0 5.61.71.255 德国
171 5.61.80.0 5.61.87.255 德国
172 5.61.128.0 5.61.191.255 德国
173 5.62.0.0 5.62.5.255 德国
174 5.62.8.0 5.62.17.255 德国
175 5.62.19.0 5.62.19.255 德国
176 5.62.24.0 5.62.31.255 德国
177 5.62.40.0 5.62.49.255 德国
178 5.62.55.0 5.62.59.255 德国
179 5.62.62.0 5.62.81.255 德国
180 5.62.84.0 5.62.84.255 德国
181 5.62.85.5 5.62.85.12 德国
182 5.62.85.15 5.62.85.15 德国
183 5.62.85.33 5.62.85.36 德国
184 5.62.85.38 5.62.85.46 德国
185 5.62.85.48 5.62.85.63 德国
186 5.62.85.69 5.62.85.74 德国
187 5.62.85.82 5.62.85.82 德国
188 5.62.85.94 5.62.85.97 德国
189 5.62.85.99 5.62.85.101 德国
190 5.62.85.104 5.62.85.105 德国
191 5.62.85.107 5.62.85.117 德国
192 5.62.85.119 5.62.85.119 德国
193 5.62.85.121 5.62.85.121 德国
194 5.62.85.123 5.62.85.123 德国
195 5.62.85.125 5.62.85.125 德国
196 5.62.85.131 5.62.85.131 德国
197 5.62.85.142 5.62.85.161 德国
198 5.62.85.163 5.62.85.165 德国
199 5.62.85.168 5.62.85.171 德国
200 5.62.85.184 5.62.85.187 德国
201 5.62.85.189 5.62.85.189 德国
202 5.62.85.192 5.62.85.197 德国
203 5.62.85.205 5.62.85.213 德国
204 5.62.85.216 5.62.85.216 德国
205 5.62.85.222 5.62.85.227 德国
206 5.62.85.230 5.62.85.230 德国
207 5.62.85.232 5.62.85.232 德国
208 5.62.85.234 5.62.85.255 德国
209 5.62.94.0 5.62.127.255 德国
210 5.63.176.0 5.63.183.255 德国
211 5.83.128.0 5.83.129.255 德国
212 5.83.131.0 5.83.191.255 德国
213 5.100.0.0 5.100.63.255 德国
214 5.100.128.0 5.100.143.255 德国
215 5.101.109.0 5.101.109.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 DigitalOcean数据中心
216 5.101.160.0 5.101.167.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福
217 5.102.37.0 5.102.37.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft-BYOIP
218 5.102.160.0 5.102.167.255 德国
219 5.104.64.0 5.104.65.255 德国 EdgeCast网络公司CDN节点
220 5.104.104.0 5.104.111.255 德国
221 5.104.144.0 5.104.151.255 德国
222 5.134.16.0 5.134.23.255 德国
223 5.145.128.0 5.145.143.255 德国
224 5.145.176.0 5.145.191.255 德国
225 5.146.0.0 5.147.255.255 德国
226 5.149.224.0 5.149.239.255 德国
227 5.153.0.0 5.153.63.255 德国 SoftLayer科技公司
228 5.154.136.0 5.154.139.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 CN2CTClouds
229 5.154.144.0 5.154.157.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 CN2CTClouds
230 5.154.159.0 5.154.159.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 CN2CTClouds
231 5.158.128.0 5.158.191.255 德国
232 5.159.24.0 5.159.31.255 德国
233 5.159.56.0 5.159.95.255 德国
234 5.175.14.0 5.175.14.255 德国
235 5.175.128.0 5.175.143.255 德国
236 5.175.192.0 5.175.255.255 德国
237 5.179.200.0 5.179.255.255 德国
238 5.180.33.0 5.180.33.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
239 5.180.50.0 5.180.50.255 德国–柏林州–柏林 IPXO
240 5.180.62.0 5.180.62.255 德国–巴伐利亚州–纽伦堡
241 5.180.82.0 5.180.82.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
242 5.181.20.0 5.181.20.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 xTom/AS3214
243 5.181.23.0 5.181.23.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 xTom/AS3214
244 5.181.128.0 5.181.128.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
245 5.181.133.0 5.181.133.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
246 5.181.177.0 5.181.177.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
247 5.182.87.0 5.182.87.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Aeza
248 5.182.109.0 5.182.109.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
249 5.199.128.0 5.199.143.255 德国
250 5.199.176.0 5.199.183.255 德国
251 5.199.240.0 5.199.255.255 德国
252 5.230.0.0 5.231.255.255 德国 GHOSTnet_GmbH
253 5.252.0.0 5.252.67.255 德国
254 5.252.69.0 5.252.70.255 德国
255 5.252.73.0 5.252.74.255 德国
256 5.252.78.0 5.252.78.255 德国
257 5.252.81.0 5.252.117.255 德国
258 5.252.119.0 5.252.160.255 德国
259 5.252.163.0 5.252.163.255 德国
260 5.252.168.0 5.252.197.255 德国
261 5.252.199.0 5.253.15.255 德国
262 5.253.18.0 5.253.35.255 德国
263 5.253.38.0 5.253.38.255 德国
264 5.253.40.0 5.253.43.255 德国
265 5.253.46.0 5.253.46.255 德国
266 5.253.48.0 5.253.65.255 德国
267 5.253.66.0 5.253.67.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
268 5.253.68.0 5.253.136.255 德国
269 5.253.138.0 5.253.167.255 德国
270 5.253.168.24 5.253.199.255 德国
271 5.253.208.0 5.253.255.255 德国
272 8.0.16.0 8.0.19.255 德国
273 8.12.207.0 8.12.207.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
274 8.13.128.130 8.13.128.131 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3(语音通信业务)
275 8.18.50.0 8.18.50.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Cloudflare_Warp节点
276 8.27.130.0 8.27.138.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
277 8.39.144.0 8.39.144.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
278 8.41.5.0 8.41.5.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Cloudflare_Warp节点
279 8.42.54.0 8.42.54.255 德国–汉堡州–汉堡 Cloudflare_Warp节点
280 8.42.126.40 8.42.126.47 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 eBay(Level3)
281 8.42.127.192 8.42.127.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 eBay(Level3)
282 8.43.121.0 8.43.121.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Cloudflare_Warp节点
283 8.43.122.0 8.43.122.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Cloudflare_Warp节点
284 8.44.0.0 8.44.0.255 德国–柏林州–柏林 Cloudflare_Warp节点
285 8.47.156.0 8.47.157.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 eBay(Level3)
286 8.209.64.0 8.209.64.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福
287 8.238.12.0 8.238.13.255 德国–柏林州–柏林 Level3网络公司
288 8.247.16.0 8.247.16.255 德国
289 8.247.20.0 8.247.20.255 德国
290 8.247.236.0 8.247.243.255 德国 Level3
291 8.248.88.0 8.248.106.255 德国
292 8.248.110.0 8.248.111.255 德国
293 8.248.125.0 8.248.125.255 德国
294 8.248.127.0 8.248.127.255 德国
295 8.248.129.0 8.248.129.255 德国
296 8.249.208.0 8.249.209.255 德国
297 8.253.19.0 8.253.19.255 德国
298 8.253.81.0 8.253.81.255 德国
299 8.253.87.0 8.253.88.255 德国
300 8.253.95.0 8.253.95.255 德国
301 8.253.145.0 8.253.145.255 德国
302 8.253.171.0 8.253.171.255 德国
303 8.253.186.0 8.253.186.255 德国
304 8.253.190.0 8.253.190.255 德国
305 8.253.204.0 8.253.204.255 德国
306 8.253.207.0 8.253.207.255 德国
307 8.254.74.0 8.254.74.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Level3
308 8.254.124.0 8.254.126.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
309 8.254.154.0 8.254.154.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Level3
310 8.254.201.0 8.254.201.255 德国
311 8.254.205.0 8.254.206.255 德国
312 9.141.0.0 9.141.191.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
313 12.193.150.208 12.193.150.215 美国–田纳西州–谢尔比县–德国城 Apple
314 13.104.97.56 13.104.97.59 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
315 13.104.97.248 13.104.97.251 德国–柏林州–柏林 Microsoft
316 13.104.98.180 13.104.98.183 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
317 13.104.142.0 13.104.143.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
318 13.104.144.96 13.104.144.127 德国–柏林州–柏林 Microsoft
319 13.104.144.224 13.104.144.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
320 13.104.145.128 13.104.145.159 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
321 13.104.185.208 13.104.185.223 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Microsoft
322 13.104.186.0 13.104.186.15 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
323 13.104.212.64 13.104.212.127 德国–柏林州–柏林 Microsoft
324 13.104.212.128 13.104.212.191 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
325 13.104.252.160 13.104.252.175 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
326 13.104.252.192 13.104.252.207 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
327 13.105.15.36 13.105.15.39 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
328 13.105.15.48 13.105.15.51 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
329 13.105.61.128 13.105.61.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
330 13.105.66.0 13.105.66.31 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
331 13.105.74.96 13.105.74.127 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
332 13.105.74.192 13.105.74.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
333 13.105.82.192 13.105.82.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
334 13.105.86.0 13.105.86.63 德国–柏林州–柏林 Microsoft
335 13.105.89.40 13.105.89.43 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
336 13.105.89.192 13.105.89.195 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
337 13.105.160.64 13.105.160.127 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
338 13.105.164.128 13.105.164.191 德国–柏林州–柏林 Microsoft
339 13.105.192.0 13.105.193.255 德国–柏林州–柏林 Microsoft
340 13.105.204.12 13.105.204.15 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
341 13.105.223.12 13.105.223.19 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
342 13.105.223.44 13.105.223.47 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
343 13.105.254.128 13.105.254.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
344 13.105.255.0 13.105.255.127 德国–柏林州–柏林 Microsoft
345 13.107.194.64 13.107.194.67 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
346 13.107.194.68 13.107.194.71 德国–柏林州–柏林 Microsoft
347 13.107.194.152 13.107.194.159 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Microsoft
348 14.102.238.0 14.102.238.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 IPXO
349 14.137.136.0 14.137.139.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 华为云
350 15.133.68.0 15.133.68.255 德国 惠普HP
351 15.136.40.0 15.136.40.255 德国 惠普HP
352 15.195.176.0 15.195.191.255 德国 惠普HP
353 15.203.176.0 15.203.191.255 德国 惠普HP
354 16.105.112.0 16.105.113.255 德国 惠普HP
355 16.242.208.0 16.242.211.255 德国 惠普HP
356 17.0.98.0 17.0.98.255 德国 Apple
357 17.0.102.0 17.0.102.255 德国 Apple
358 17.0.164.0 17.0.165.255 德国 Apple
359 17.0.172.0 17.0.172.255 德国 Apple
360 17.1.98.0 17.1.98.255 德国 Apple
361 17.1.102.0 17.1.102.255 德国 Apple
362 17.1.172.76 17.1.172.77 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Apple
363 17.1.172.196 17.1.172.197 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Apple
364 17.16.160.0 17.16.167.255 美国–田纳西州–谢尔比县–德国城 Apple
365 17.30.0.0 17.30.0.127 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Apple
366 17.30.12.0 17.30.13.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Apple
367 17.66.64.0 17.66.75.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑–纽比贝格 Apple
368 17.66.88.0 17.66.88.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑–纽比贝格 Apple
369 17.66.90.0 17.66.90.183 德国–巴伐利亚州–慕尼黑–纽比贝格 Apple
370 17.66.96.0 17.66.99.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–亚琛 Apple
371 17.66.108.0 17.66.111.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
372 17.66.148.0 17.66.149.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
373 17.67.2.0 17.67.3.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
374 17.67.120.0 17.67.127.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Apple
375 17.67.196.0 17.67.197.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Apple
376 17.67.202.0 17.67.207.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
377 17.67.252.0 17.67.255.255 德国–巴登-符腾堡州–海德堡 Apple
378 17.68.64.0 17.68.71.255 德国–柏林州–柏林 Apple
379 17.69.72.0 17.69.79.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
380 17.69.88.0 17.69.95.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
381 17.69.208.0 17.69.215.255 德国–柏林州–柏林 Apple
382 17.70.48.0 17.70.55.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
383 17.70.120.0 17.70.127.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Apple
384 17.70.136.0 17.70.143.255 德国–汉堡州–汉堡 Apple
385 17.70.184.0 17.70.191.255 德国–汉堡州–汉堡 Apple
386 17.70.192.0 17.70.199.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–奥伯豪森 Apple
387 17.70.232.0 17.70.239.255 德国–萨克森州–德累斯顿 Apple
388 17.70.240.0 17.70.247.255 德国–巴伐利亚州–奥格斯堡 Apple
389 17.70.248.0 17.70.255.255 德国–黑森州–美因-陶努斯县–苏尔茨巴赫 Apple
390 17.71.56.0 17.71.63.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Apple
391 17.71.64.0 17.71.71.255 德国–柏林州–柏林 Apple
392 17.71.120.0 17.71.127.255 德国–下萨克森州–汉诺威 Apple
393 17.71.160.0 17.71.167.255 德国–巴登-符腾堡州–斯图加特–辛德尔芬根 Apple
394 17.71.168.0 17.71.175.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–科隆 Apple
395 17.71.224.0 17.71.231.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
396 17.71.232.0 17.71.239.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–科隆 Apple
397 17.72.80.0 17.72.81.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
398 17.72.112.0 17.72.113.255 德国–石勒苏益格-荷尔斯泰因州–平讷贝格–哈尔斯坦贝克 Apple
399 17.77.64.0 17.77.71.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
400 17.77.108.0 17.77.109.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–亚琛 Apple
401 17.77.112.0 17.77.119.255 德国–巴登-符腾堡州–内卡河畔埃斯林根–泰克下基希海姆 Apple
402 17.77.120.0 17.77.123.255 德国–柏林州–柏林 Apple
403 17.77.158.0 17.77.159.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Apple
404 17.77.172.0 17.77.175.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
405 17.77.192.0 17.77.199.255 德国–石勒苏益格-荷尔斯泰因州–平讷贝格–哈尔斯坦贝克 Apple
406 17.77.216.0 17.77.217.255 德国–石勒苏益格-荷尔斯泰因州–平讷贝格–哈尔斯坦贝克 Apple
407 17.77.218.0 17.77.219.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
408 17.79.20.0 17.79.21.255 德国–黑森州–美因河畔法兰克福 Apple
409 17.79.32.0 17.79.32.63 德国–巴伐利亚州–慕尼黑–纽比贝格 Apple
410 17.79.33.64 17.79.33.127 德国–北莱茵-威斯特法伦州–亚琛 Apple
411 17.79.36.136 17.79.36.159 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
412 17.79.37.64 17.79.37.127 德国–柏林州–柏林 Apple
413 17.79.38.64 17.79.38.127 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
414 17.79.39.64 17.79.39.127 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
415 17.79.39.128 17.79.39.191 德国–石勒苏益格-荷尔斯泰因州–平讷贝格–哈尔斯坦贝克 Apple
416 17.79.39.192 17.79.39.255 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Apple
417 17.79.40.192 17.79.40.255 德国–柏林州–柏林 Apple
418 17.79.44.64 17.79.44.127 德国–柏林州–柏林 Apple
419 17.79.44.128 17.79.44.191 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
420 17.79.45.0 17.79.45.15 德国–巴登-符腾堡州–内卡河畔埃斯林根–泰克下基希海姆 Apple
421 17.79.192.0 17.79.207.255 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
422 17.79.246.22 17.79.246.25 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
423 17.79.246.36 17.79.246.37 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
424 17.79.246.56 17.79.246.59 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Apple
425 17.79.252.52 17.79.252.55 德国–北莱茵-威斯特法伦州–杜塞尔多夫 Apple
426 17.79.252.112 17.79.252.119 德国–柏林州–柏林 Apple
427 17.79.254.16 17.79.254.19 德国–柏林州–柏林 Apple
428 17.79.254.44 17.79.254.47 德国–巴伐利亚州–慕尼黑 Apple
