ip地址查询
ip地址查询首页 >>中国各省市IP列表

新西兰IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.134.84.0 5.134.85.255 新西兰 Vetta
2 8.39.204.0 8.39.204.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Cloudflare_Warp节点
3 13.104.185.16 13.104.185.31 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
4 13.105.177.192 13.105.178.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
5 13.105.194.0 13.105.195.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
6 13.105.224.64 13.105.224.79 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
7 13.105.254.0 13.105.254.127 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
8 13.107.195.164 13.107.195.175 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
9 14.1.32.0 14.1.44.223 新西兰
10 14.1.44.228 14.1.51.75 新西兰
11 14.1.51.80 14.1.95.255 新西兰
12 14.128.4.0 14.128.7.255 新西兰
13 20.20.40.0 20.20.40.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
14 20.33.190.0 20.33.190.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
15 20.33.196.0 20.33.196.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
16 20.38.26.0 20.38.26.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
17 20.60.115.0 20.60.117.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
18 20.143.56.0 20.143.61.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
19 20.153.23.0 20.153.23.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
20 20.157.205.0 20.157.205.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
21 20.209.246.0 20.209.247.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
22 20.231.137.0 20.231.137.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
23 23.5.176.0 23.5.191.255 新西兰 Akamai节点
24 23.32.48.0 23.32.51.255 新西兰 Akamai节点
25 23.40.102.0 23.40.103.255 新西兰 Akamai节点
26 23.43.144.0 23.43.159.255 新西兰 Akamai节点
27 23.45.80.0 23.45.83.255 新西兰 Akamai节点
28 23.46.209.0 23.46.209.255 新西兰 Akamai节点
29 23.52.70.0 23.52.70.255 新西兰
30 23.62.53.0 23.62.53.255 新西兰
31 23.65.48.0 23.65.63.255 新西兰 Akamai节点
32 23.73.96.0 23.73.127.255 新西兰 Akamai节点
33 23.103.244.160 23.103.244.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
34 23.216.54.0 23.216.54.255 新西兰
35 23.222.20.0 23.222.21.255 新西兰 Akamai节点
36 23.222.68.0 23.222.71.255 新西兰 Akamai节点
37 23.222.80.0 23.222.111.255 新西兰 Akamai节点
38 23.230.168.0 23.230.168.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
39 23.230.179.0 23.230.179.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
40 23.230.215.0 23.230.215.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
41 23.230.230.0 23.230.230.255 新西兰–惠灵顿大区–惠灵顿市 Energy_Group_Networks
42 23.251.118.0 23.251.118.255 新西兰 Zenlayer
43 23.254.104.0 23.254.106.255 新西兰
44 23.254.113.0 23.254.113.255 新西兰
45 27.96.64.0 27.96.67.255 新西兰 普伦蒂湾理工学院
46 27.110.120.0 27.110.127.255 新西兰
47 27.111.12.0 27.111.12.255 新西兰
48 27.111.14.0 27.111.15.255 新西兰
49 27.121.96.0 27.121.99.255 新西兰
50 27.123.20.0 27.123.23.255 新西兰
51 27.252.0.0 27.252.255.255 新西兰 Vodafone(沃达丰)通信
52 31.57.72.0 31.57.75.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
53 31.58.12.0 31.58.15.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
54 31.58.67.0 31.58.67.255 新西兰–惠灵顿大区 YUWAN_NETWORK
55 31.59.240.0 31.59.243.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
56 32.114.218.0 32.114.218.255 新西兰
57 32.119.110.134 32.119.110.134 新西兰
58 32.234.81.0 32.234.81.255 新西兰
59 35.248.5.32 35.248.5.47 新西兰
60 38.110.164.0 38.110.167.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Cogent
61 40.64.144.152 40.64.144.159 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
62 40.64.188.128 40.64.188.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
63 40.93.141.0 40.93.141.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
64 40.100.26.0 40.100.26.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
65 40.100.68.128 40.100.69.63 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
66 40.104.42.0 40.104.42.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
67 40.104.53.0 40.104.53.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
68 40.107.4.0 40.107.5.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
69 40.107.10.0 40.107.10.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
70 40.120.172.0 40.120.173.107 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
71 41.79.175.0 41.79.175.255 新西兰
72 43.224.120.0 43.224.123.255 新西兰
73 43.224.250.0 43.224.251.255 新西兰
74 43.225.200.0 43.225.203.255 新西兰
75 43.226.8.0 43.226.11.255 新西兰
76 43.226.216.0 43.226.219.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰
77 43.228.156.0 43.228.156.255 新西兰
78 43.231.192.0 43.231.195.255 新西兰
79 43.239.93.0 43.239.95.255 新西兰
80 43.239.98.0 43.239.99.255 新西兰
81 43.239.180.0 43.239.183.255 新西兰
82 43.239.248.0 43.239.248.255 新西兰
83 43.240.32.0 43.240.35.255 新西兰 Voyager
84 43.241.188.0 43.241.189.255 新西兰
85 43.243.21.0 43.243.23.255 新西兰
86 43.243.56.0 43.243.63.255 新西兰
87 43.243.196.0 43.243.199.255 新西兰
88 43.245.52.0 43.245.55.255 新西兰
89 43.245.80.0 43.245.83.255 新西兰
90 43.245.172.0 43.245.175.255 新西兰
91 43.245.240.0 43.245.243.255 新西兰
92 43.247.172.0 43.247.175.255 新西兰
93 43.249.196.0 43.249.203.255 新西兰
94 43.251.155.0 43.251.155.255 新西兰
95 43.252.64.0 43.252.71.255 新西兰
96 43.254.20.0 43.254.23.255 新西兰
97 43.255.24.48 43.255.24.51 新西兰
98 43.255.24.72 43.255.24.75 新西兰
99 43.255.26.0 43.255.27.255 新西兰
100 43.255.160.0 43.255.163.255 新西兰
101 45.57.64.0 45.57.65.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Netflix
102 45.64.48.0 45.64.51.255 新西兰
103 45.64.60.0 45.64.63.255 新西兰
104 45.64.116.0 45.64.119.255 新西兰
105 45.64.200.0 45.64.203.255 新西兰
106 45.65.4.0 45.65.7.255 新西兰
107 45.80.50.0 45.80.50.1 新西兰 Vetta
108 45.80.50.2 45.80.50.2 新西兰–霍克湾大区–新普利茅斯郡 Vetta
109 45.80.50.3 45.80.50.3 新西兰 Vetta
110 45.80.50.4 45.80.50.4 新西兰–尼尔逊大区 Vetta
111 45.80.50.5 45.80.50.5 新西兰 Vetta
112 45.80.50.6 45.80.50.6 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
113 45.80.50.7 45.80.50.7 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
114 45.80.50.8 45.80.50.8 新西兰 Vetta
115 45.80.50.9 45.80.50.9 新西兰–奥克兰大区–奥克兰–伯克代尔 Vetta
116 45.80.50.10 45.80.50.255 新西兰 Vetta
117 45.80.51.0 45.80.51.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
118 45.112.60.0 45.112.63.255 新西兰
119 45.117.36.0 45.117.39.255 新西兰
120 45.118.188.0 45.118.191.255 新西兰
121 45.119.100.0 45.119.103.255 新西兰
122 45.120.116.0 45.120.119.255 新西兰
123 45.123.208.0 45.123.211.255 新西兰
124 45.125.168.0 45.125.171.255 新西兰
125 45.125.244.0 45.125.244.255 新西兰
126 45.126.128.0 45.126.131.255 新西兰
127 45.252.191.0 45.252.191.255 新西兰
128 45.253.124.0 45.253.127.255 新西兰
129 45.254.254.0 45.254.254.255 新西兰
130 47.72.0.0 47.72.255.255 新西兰
131 48.212.21.0 48.212.21.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
132 48.212.149.0 48.212.149.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
133 48.213.21.0 48.213.21.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
134 49.0.28.0 49.0.31.255 新西兰
135 49.50.192.0 49.50.231.255 新西兰
136 49.50.240.0 49.50.255.255 新西兰
137 49.128.12.0 49.128.12.255 新西兰
138 49.128.15.0 49.128.15.255 新西兰
139 49.143.228.0 49.143.231.255 新西兰
140 49.224.0.0 49.227.255.255 新西兰
141 49.255.159.0 49.255.159.255 新西兰
142 49.255.210.0 49.255.211.255 新西兰
143 49.255.242.0 49.255.242.255 新西兰
144 49.255.249.52 49.255.249.59 新西兰
145 51.5.59.0 51.5.59.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
146 52.101.234.0 52.101.235.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
147 52.102.23.224 52.102.24.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
148 52.102.25.152 52.102.25.159 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
149 52.102.25.176 52.102.25.183 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
150 52.102.116.160 52.102.116.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
151 52.102.205.0 52.102.205.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
152 52.103.77.0 52.103.77.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
153 52.103.205.0 52.103.205.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
154 52.104.151.0 52.104.151.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
155 52.105.146.0 52.105.146.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
156 52.106.218.96 52.106.218.127 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
157 52.107.238.64 52.107.238.95 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
158 52.108.127.0 52.108.127.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
159 52.108.151.0 52.108.151.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
160 52.109.84.0 52.109.85.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
161 52.110.20.160 52.110.20.191 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
162 52.111.196.0 52.111.196.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
163 52.113.6.0 52.113.6.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
164 52.123.58.0 52.123.58.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
165 52.123.204.0 52.123.204.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
166 52.123.224.224 52.123.224.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
167 52.253.210.0 52.253.212.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
168 57.70.128.0 57.70.159.255 新西兰 国际航空电讯集团公司(SITA)
169 58.28.0.0 58.28.255.255 新西兰 奥克兰
170 58.84.36.0 58.84.39.255 新西兰
171 58.84.48.0 58.84.51.255 新西兰
172 58.84.224.0 58.84.239.255 新西兰
173 59.86.177.0 59.86.179.255 新西兰 MyNetFone
174 59.86.181.0 59.86.181.255 新西兰 MyNetFone
175 59.86.183.0 59.86.183.255 新西兰 MyNetFone
176 59.151.168.0 59.151.171.255 新西兰
177 59.151.176.0 59.151.179.255 新西兰
178 59.153.20.0 59.153.23.255 新西兰
179 60.234.0.0 60.234.255.255 新西兰
180 61.28.206.0 61.28.206.255 新西兰
181 65.54.194.0 65.54.194.255 新西兰
182 66.197.243.0 66.197.243.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Netflix
183 67.215.112.0 67.215.119.255 新西兰
184 69.15.20.192 69.15.20.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
185 70.152.211.0 70.152.211.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft
186 74.80.124.0 74.80.125.255 新西兰
187 83.147.4.0 83.147.7.255 新西兰 Vetta
188 91.108.84.0 91.108.87.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
189 92.112.96.0 92.112.99.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
190 92.113.152.0 92.113.155.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 IPXO
191 96.6.124.0 96.6.124.255 新西兰
192 96.7.56.0 96.7.57.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 TelstraClear
193 96.7.208.0 96.7.211.255 新西兰
194 101.53.192.0 101.53.223.255 新西兰
195 101.98.0.0 101.98.255.255 新西兰
196 101.100.0.0 101.100.159.255 新西兰
197 101.110.112.0 101.110.115.255 新西兰
198 101.234.150.0 101.234.151.255 新西兰
199 103.2.120.0 103.2.123.255 新西兰
200 103.2.140.0 103.2.143.255 新西兰
201 103.3.232.0 103.3.235.255 新西兰
202 103.4.121.0 103.4.121.255 新西兰
203 103.4.136.0 103.4.139.255 新西兰
204 103.4.152.0 103.4.155.255 新西兰
205 103.5.28.0 103.5.28.255 新西兰
206 103.5.71.0 103.5.75.255 新西兰
207 103.5.80.0 103.5.83.255 新西兰
208 103.5.108.0 103.5.111.255 新西兰
209 103.5.156.0 103.5.159.255 新西兰
210 103.5.224.0 103.5.227.255 新西兰
211 103.6.28.0 103.6.31.255 新西兰
212 103.6.64.0 103.6.67.255 新西兰
213 103.6.89.0 103.6.89.255 新西兰
214 103.6.144.0 103.6.147.255 新西兰
215 103.6.212.0 103.6.213.255 新西兰
216 103.6.232.0 103.6.235.255 新西兰
217 103.7.96.0 103.7.97.255 新西兰
218 103.7.168.0 103.7.171.255 新西兰
219 103.8.16.0 103.8.19.255 新西兰
220 103.8.72.0 103.8.73.255 新西兰
221 103.8.81.0 103.8.83.255 新西兰
222 103.8.140.0 103.8.143.255 新西兰
223 103.8.232.0 103.8.235.255 新西兰
224 103.8.252.0 103.8.255.255 新西兰
225 103.9.40.0 103.9.41.5 新西兰
226 103.9.41.6 103.9.41.6 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
227 103.9.41.7 103.9.41.7 新西兰–惠灵顿大区–哈特市–下哈特 Vetta
228 103.9.41.8 103.9.41.8 新西兰–普伦蒂湾大区–陶朗加市 Vetta
229 103.9.41.9 103.9.41.9 新西兰–坎特伯雷大区–时运郡–罗尔斯顿 Vetta
230 103.9.41.10 103.9.41.10 新西兰–怀卡托大区–汉密尔顿市 Vetta
231 103.9.41.11 103.9.41.11 新西兰–惠灵顿大区–波里鲁阿市–惠特比 Vetta
232 103.9.41.12 103.9.41.12 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–北帕默斯顿市 Vetta
233 103.9.41.13 103.9.41.13 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
234 103.9.41.14 103.9.41.14 新西兰–南地大区–因弗卡吉尔市 Vetta
235 103.9.41.15 103.9.41.15 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
236 103.9.41.16 103.9.41.16 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
237 103.9.41.17 103.9.41.17 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
238 103.9.41.18 103.9.41.18 新西兰–普伦蒂湾大区–陶朗加市 Vetta
239 103.9.41.19 103.9.41.19 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
240 103.9.41.20 103.9.41.20 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
241 103.9.41.21 103.9.41.21 新西兰–马纳瓦图-旺加努伊大区–北帕默斯顿市 Vetta
242 103.9.41.22 103.9.41.23 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
243 103.9.41.24 103.9.41.24 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
244 103.9.41.25 103.9.41.25 新西兰–怀卡托大区–汉密尔顿市–格伦维尤 Vetta
245 103.9.41.26 103.9.41.26 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
246 103.9.41.27 103.9.41.27 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
247 103.9.41.28 103.9.41.28 新西兰–普伦蒂湾大区–陶朗加市 Vetta
248 103.9.41.29 103.9.41.29 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
249 103.9.41.30 103.9.41.30 新西兰–霍克湾大区–黑斯廷斯郡–瓦卡图 Vetta
250 103.9.41.31 103.9.41.31 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
251 103.9.41.32 103.9.41.32 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市 Vetta
252 103.9.41.33 103.9.41.33 新西兰–怀卡托大区–玛塔玛塔-皮雅库郡–莫林斯维尔 Vetta
253 103.9.41.34 103.9.41.35 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
254 103.9.41.36 103.9.41.68 新西兰 Vetta
255 103.9.41.69 103.9.41.69 新西兰–惠灵顿大区–卡皮蒂海岸郡–帕拉帕拉乌姆 Vetta
256 103.9.41.70 103.9.43.255 新西兰
257 103.9.106.0 103.9.106.255 新西兰
258 103.9.216.0 103.9.219.255 新西兰
259 103.9.236.0 103.9.237.255 新西兰
260 103.9.239.0 103.9.239.255 新西兰
261 103.10.233.0 103.10.233.255 新西兰
262 103.11.21.0 103.11.21.255 新西兰
263 103.11.72.0 103.11.73.255 新西兰
264 103.11.124.0 103.11.127.255 新西兰
265 103.11.178.0 103.11.178.255 新西兰
266 103.11.240.0 103.11.243.255 新西兰
267 103.13.8.0 103.13.11.255 新西兰
268 103.13.39.0 103.13.39.255 新西兰
269 103.13.116.0 103.13.119.255 新西兰
270 103.14.3.0 103.14.3.255 新西兰
271 103.14.40.0 103.14.43.255 新西兰
272 103.14.68.0 103.14.71.255 新西兰
273 103.14.140.0 103.14.143.255 新西兰
274 103.14.168.0 103.14.171.255 新西兰
275 103.14.216.0 103.14.219.255 新西兰
276 103.15.75.0 103.15.75.255 新西兰
277 103.15.126.0 103.15.127.255 新西兰
278 103.15.152.0 103.15.155.255 新西兰
279 103.16.20.0 103.16.23.255 新西兰
280 103.16.172.0 103.16.175.255 新西兰
281 103.16.180.0 103.16.181.255 新西兰
282 103.18.56.0 103.18.59.255 新西兰
283 103.18.118.0 103.18.119.255 新西兰
284 103.18.136.0 103.18.139.255 新西兰
285 103.18.200.0 103.18.203.255 新西兰
286 103.19.4.0 103.19.7.255 新西兰
287 103.19.10.0 103.19.11.255 新西兰
288 103.19.100.0 103.19.103.255 新西兰
289 103.19.194.0 103.19.194.255 新西兰
290 103.20.136.0 103.20.139.255 新西兰
291 103.20.255.0 103.20.255.255 新西兰
292 103.21.172.0 103.21.175.255 新西兰
293 103.21.193.0 103.21.194.255 新西兰
294 103.22.234.0 103.22.235.255 新西兰
295 103.22.244.0 103.22.247.255 新西兰
296 103.23.16.0 103.23.19.255 新西兰
297 103.23.71.0 103.23.71.255 新西兰
298 103.23.142.0 103.23.143.255 新西兰
299 103.23.212.0 103.23.212.255 新西兰
300 103.24.28.0 103.24.29.255 新西兰
301 103.24.40.0 103.24.43.255 新西兰
302 103.24.136.0 103.24.143.255 新西兰
303 103.25.116.0 103.25.119.255 新西兰
304 103.25.188.0 103.25.191.255 新西兰
305 103.25.244.0 103.25.247.255 新西兰
306 103.26.16.0 103.26.19.255 新西兰
307 103.27.37.0 103.27.37.255 新西兰
308 103.27.52.0 103.27.55.255 新西兰
309 103.27.88.0 103.27.91.255 新西兰
310 103.27.121.0 103.27.121.255 新西兰
311 103.27.216.0 103.27.219.255 新西兰
312 103.29.30.0 103.29.31.255 新西兰
313 103.29.244.0 103.29.247.255 新西兰
314 103.35.88.0 103.35.89.255 新西兰
315 103.35.216.0 103.35.216.255 新西兰
316 103.36.128.0 103.36.128.255 新西兰
317 103.36.250.0 103.36.250.255 新西兰
318 103.37.204.0 103.37.207.255 新西兰
319 103.38.164.0 103.38.167.255 新西兰
320 103.39.20.0 103.39.23.255 新西兰
321 103.39.44.0 103.39.47.255 新西兰
322 103.39.114.0 103.39.115.255 新西兰
323 103.40.81.0 103.40.81.255 新西兰
324 103.42.190.0 103.42.190.255 新西兰
325 103.43.206.0 103.43.207.255 新西兰
326 103.43.212.0 103.43.213.255 新西兰
327 103.43.215.0 103.43.215.255 新西兰
328 103.44.45.0 103.44.45.255 新西兰
329 103.44.110.0 103.44.111.255 新西兰
330 103.44.164.0 103.44.167.255 新西兰
331 103.44.222.0 103.44.222.255 新西兰
332 103.45.240.0 103.45.243.255 新西兰
333 103.47.3.0 103.47.3.255 新西兰
334 103.48.8.0 103.48.11.255 新西兰
335 103.48.118.0 103.48.118.255 新西兰
336 103.49.106.0 103.49.106.255 新西兰
337 103.49.150.0 103.49.150.255 新西兰
338 103.49.172.0 103.49.172.255 新西兰
339 103.51.100.0 103.51.101.255 新西兰
340 103.51.129.0 103.51.129.255 新西兰
341 103.51.156.0 103.51.157.255 新西兰
342 103.52.116.143 103.52.116.143 新西兰
343 103.52.116.151 103.52.116.151 新西兰
344 103.52.156.0 103.52.159.255 新西兰
345 103.52.204.0 103.52.207.255 新西兰
346 103.53.22.0 103.53.23.255 新西兰
347 103.53.148.0 103.53.151.255 新西兰
348 103.54.224.0 103.54.224.255 新西兰
349 103.58.228.0 103.58.231.255 新西兰
350 103.60.99.0 103.60.99.255 新西兰
351 103.61.69.0 103.61.69.255 新西兰
352 103.62.49.0 103.62.49.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰
353 103.63.92.0 103.63.95.255 新西兰
354 103.65.239.0 103.65.239.255 新西兰
355 103.66.124.0 103.66.127.255 新西兰
356 103.68.58.0 103.68.59.255 新西兰
357 103.68.121.0 103.68.123.255 新西兰
358 103.68.197.0 103.68.197.255 新西兰
359 103.68.228.0 103.68.231.255 新西兰
360 103.69.228.0 103.69.231.255 新西兰
361 103.69.234.0 103.69.235.255 新西兰
362 103.70.24.0 103.70.27.255 新西兰
363 103.70.88.0 103.70.89.255 新西兰 Foundation_Partners数据中心
364 103.70.138.0 103.70.138.255 新西兰
365 103.71.220.0 103.71.223.255 新西兰
366 103.72.208.0 103.72.209.255 新西兰
367 103.73.228.0 103.73.231.255 新西兰
368 103.74.208.0 103.74.211.255 新西兰
369 103.75.119.0 103.75.119.255 新西兰
370 103.76.144.0 103.76.147.255 新西兰
371 103.76.205.0 103.76.205.255 新西兰
372 103.76.247.0 103.76.247.255 新西兰
373 103.77.4.0 103.77.5.255 新西兰
374 103.77.12.0 103.77.12.255 新西兰
375 103.79.23.0 103.79.23.255 新西兰
376 103.79.89.0 103.79.89.255 新西兰
377 103.79.230.0 103.79.230.255 新西兰
378 103.80.76.0 103.80.76.255 新西兰
379 103.80.208.0 103.80.208.255 新西兰
380 103.81.224.0 103.81.227.255 新西兰
381 103.82.246.0 103.82.246.255 新西兰
382 103.85.0.0 103.85.3.255 新西兰
383 103.85.28.0 103.85.31.255 新西兰
384 103.85.155.0 103.85.155.255 新西兰
385 103.87.239.0 103.87.239.255 新西兰
386 103.88.104.0 103.88.107.255 新西兰
387 103.88.230.0 103.88.231.255 新西兰
388 103.89.18.0 103.89.19.255 新西兰
389 103.90.14.0 103.90.14.255 新西兰
390 103.90.78.0 103.90.78.255 新西兰
391 103.90.174.0 103.90.175.255 新西兰
392 103.90.184.0 103.90.185.255 新西兰
393 103.91.172.0 103.91.175.255 新西兰
394 103.91.196.0 103.91.199.255 新西兰
395 103.92.16.0 103.92.16.255 新西兰
396 103.93.32.0 103.93.35.255 新西兰
397 103.93.144.0 103.93.147.255 新西兰
398 103.94.92.0 103.94.93.255 新西兰
399 103.95.60.0 103.95.63.255 新西兰
400 103.96.84.0 103.96.87.255 新西兰 novaconnect
401 103.96.110.0 103.96.110.255 新西兰
402 103.96.117.0 103.96.117.255 新西兰
403 103.97.53.0 103.97.53.255 新西兰
404 103.100.26.0 103.100.26.255 新西兰
405 103.100.86.0 103.100.87.255 新西兰
406 103.100.102.0 103.100.102.255 新西兰
407 103.100.104.0 103.100.105.255 新西兰
408 103.100.184.0 103.100.187.255 新西兰
409 103.101.42.0 103.101.42.255 新西兰
410 103.102.50.0 103.102.52.255 新西兰
411 103.102.108.0 103.102.111.255 新西兰
412 103.103.40.0 103.103.41.255 新西兰
413 103.103.44.0 103.103.45.255 新西兰
414 103.103.46.128 103.103.46.255 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Microsoft-BYOIP
415 103.103.47.128 103.103.47.255 新西兰
416 103.103.96.0 103.103.97.255 新西兰
417 103.103.218.0 103.103.218.255 新西兰
418 103.105.20.0 103.105.21.255 新西兰
419 103.105.113.0 103.105.113.255 新西兰
420 103.105.140.0 103.105.141.255 新西兰
421 103.105.144.0 103.105.144.255 新西兰
422 103.106.64.0 103.106.66.255 新西兰
423 103.106.92.0 103.106.95.255 新西兰
424 103.106.110.0 103.106.111.255 新西兰
425 103.108.93.0 103.108.95.255 新西兰
426 103.108.168.0 103.108.168.255 新西兰
427 103.108.176.0 103.108.176.255 新西兰
428 103.109.122.0 103.109.122.255 新西兰
429 103.109.245.0 103.109.246.255 新西兰
430 103.111.76.0 103.111.77.255 新西兰
431 103.113.204.0 103.113.207.255 新西兰
432 103.114.207.0 103.114.207.255 新西兰
433 103.115.234.0 103.115.239.255 新西兰
434 103.116.188.0 103.116.189.255 新西兰
435 103.116.208.0 103.116.209.255 新西兰
436 103.117.10.0 103.117.10.255 新西兰
437 103.117.164.0 103.117.167.255 新西兰
438 103.118.51.0 103.118.51.255 新西兰
439 103.123.109.0 103.123.109.255 新西兰
440 103.123.159.0 103.123.159.255 新西兰
441 103.123.164.0 103.123.167.255 新西兰
442 103.124.132.0 103.124.135.255 新西兰
443 103.125.220.0 103.125.221.255 新西兰
444 103.126.122.0 103.126.123.255 新西兰
445 103.126.220.0 103.126.223.255 新西兰
446 103.129.128.0 103.129.131.255 新西兰
447 103.130.69.0 103.130.69.255 新西兰
448 103.130.76.0 103.130.79.255 新西兰
449 103.131.30.0 103.131.31.255 新西兰
450 103.131.52.0 103.131.55.255 新西兰
451 103.131.106.0 103.131.106.255 新西兰
452 103.131.193.0 103.131.193.255 新西兰
453 103.132.97.0 103.132.97.255 新西兰
454 103.187.6.7 103.187.6.7 新西兰–奥克兰大区–怀毛库 Vetta
455 103.187.6.8 103.187.6.8 新西兰–惠灵顿大区–哈特市–下哈特 Vetta
456 103.187.6.9 103.187.6.9 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
457 103.187.6.10 103.187.6.10 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市–卡里塔内 Vetta
458 103.187.6.11 103.187.6.11 新西兰–奥塔哥大区–达尼丁市–莫斯吉尔 Vetta
459 103.187.6.12 103.187.6.12 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
460 103.187.6.13 103.187.6.13 新西兰–奥克兰大区–奥克兰 Vetta
461 103.187.6.14 103.187.6.14 新西兰–坎特伯雷大区–基督城市 Vetta
462 103.187.6.15 103.187.6.15 新西兰–惠灵顿大区 Vetta
